Kode Paket | 8071334 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Saluran Pasar Gembong "+jenis+" Ulang | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2022 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pati | |||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 186.030.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 186.027.226,03 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|